Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Boudewijn | Overige staf | Teammanager |
Faneyte, Edison | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | SJO AZSV - AD '69 JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | FC Eibergen JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
4 | SC Meddo JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Longa '30 JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | FC Trias JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | FC Winterswijk JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
8 | Varsseveld JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Wessel | Teamspeler | |
Bodt, Ruben | Teamspeler | |
Bomer, Sebastiaan | Teamspeler | |
Borgers, Jelte | Teamspeler | |
Bosscher, Gijs | Teamspeler | |
Bosscher, Sam | Teamspeler | |
Ebben, Teun | Teamspeler | |
Holtmaat, Brian | Teamspeler | |
Koebrugge, Thijs | Teamspeler | |
Meijer, Thom | Teamspeler | |
Moddejonge, Twan | Teamspeler | |
Nijland, Gijs | Teamspeler | |
Roelink, Chiel | Teamspeler | |
Winkels, Floris | Teamspeler | |
Wormgoor, Rick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.