Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebben, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Ebben, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Holkers, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Holkers, Jelle | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | ST: Reunie/GSV '63 JO15-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
3 | FC Trias JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
4 | Meddo SC JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
5 | DEO JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Longa '30 JO15-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
7 | Sp. Neede JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | ST: KSV/Erix JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | AD'69 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKZVC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
11 | Ruurlo JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
12 | Rekken JO15-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST: HSC'21/Buurse JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sp. Neede JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rekken JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Trias JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Victoria '28 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | Sp. Neede JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | BSC Unisson JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonkink, Stein | Teamspeler | |
Bruntink, Quinte | Teamspeler | |
Dubbeld, Sven | Teamspeler | |
Ebben, Teun | Teamspeler | |
Koebrugge, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.