Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Erik | Overige staf | Teammanager |
Vaanholt, Mika | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 28 | |
2 | Stevo JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 24 | |
3 | DES JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 24 | |
4 | Rigtersbleek JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 21 | 19 | 22 | |
5 | FC Trias JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 30 | 17 | 21 | |
6 | Witkampers JO13-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 18 | |
7 | Den Ham JO13-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
8 | Neede JO13-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 34 | -3 | 12 | |
9 | Enter JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 49 | -25 | 9 | |
10 | W.V.V.'34 JO13-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
11 | v.v. Hellendoorn JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
12 | DETO JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 42 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trias JO13-1JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 21 | |
2 | Neede JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
3 | Witkampers JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 18 | |
4 | Vorden JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
5 | W.V.V.'34 JO13-1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
6 | SJO UNO'21 JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 | |
7 | Holten JO13-1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
8 | Warnsveldse Boys JO13-1JM | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
9 | ABS JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
10 | FC Zutphen JO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 38 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Kormelink, Luca | Teamspeler | |
Harbers, Mats | Teamspeler | |
Kloeze, Boris te | Teamspeler | |
Kornegoor, Tijs | Teamspeler | |
Kuiper, Stef | Teamspeler | |
Meer, Wesley ter | Teamspeler | |
Saaltink, Sem | Teamspeler | |
Schoolderman, Mart | Teamspeler | |
Schreuder, Lucas | Teamspeler | |
Waijerdink, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.