Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emaus, Job | Technische staf | Trainer |
Emaus, Job | Overige staf | Teammanager |
Harbers, Jules | Overige staf | Teammanager |
Hulsbosch, Roel | Overige staf | Teammanager |
Vos, Ingmar | Technische staf | Trainer |
Vos, Ingmar | Overige staf | Teammanager |
Vos, Reinoud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Colmschate JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Witkampers JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Enter JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
5 | FC RDC JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | SP Lochem JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | Sp. Neede JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | SV Schalkhaar JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braack, Lenny ter | Teamspeler | |
Hulsbosch, Thies | Teamspeler | |
Mulder, Luuk | Teamspeler | |
Saaltink, Mart | Teamspeler | |
Slot, Nout | Teamspeler | |
Thuinte, Koen | Teamspeler | |
Vaanholt, Thijmen te | Teamspeler | |
Vogt, Sam | Teamspeler | |
Wijnperle, Tim | Teamspeler | |
Woeltjes, Senn | Teamspeler | |
Wolthuis, Colin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.