Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggink, Bert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede VR1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | 40 | |
2 | TVC '28 VR1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 | 7 | 62 | 39 | |
3 | Lochuizen VR1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 21 | 33 | 30 | |
4 | LSV VR1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 22 | |
5 | SVO Twickel VR1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 39 | -8 | 17 | |
6 | Sp Rekken VR1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 35 | -9 | 17 | |
7 | ST: Erix/KSV VR1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 57 | -26 | 16 | |
8 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
9 | SC Meddo VR1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
10 | SJO UNO'21 VR1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 44 | -13 | 14 | |
11 | Rietmolen VR1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 40 | -23 | 14 | |
12 | Markelo VR1 | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | 76 | -60 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
2 | Rietmolen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Sp Rekken VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | VIOS B. VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | SJO UNO'21 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | SVO FC Maas en Waal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Broekland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Vorden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Orion VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
8 | Eldenia VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Sp. Neede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | TVC '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | RKPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | SDC '12 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Terwolde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Lochuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Activia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Orion VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | LSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | ST: Erix/KSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Markelo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Juliana '31 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
25 | ST: AAC-Olympia/Victoria'25 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | Enter VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Pax VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Leones VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
29 | DVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
30 | ST: Gendringen/SVGG VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | Diepenveen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | UD W. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | RSC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
34 | SVO DCS/OBW VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | TVC '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Broekland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | SJO UNO'21 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SVO FC Maas en Waal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | RKPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | SDC '12 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AZC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Lochuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | Eldenia VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Vorden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | Terwolde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averdijk, Manouk | Teamspeler | |
Bauhuis, Joany | Teamspeler | |
Klein Nijenhuis, Eline | Teamspeler | |
Kok, Britney | Teamspeler | |
Morskieft, Britt | Teamspeler | |
Nijland, Birgit | Teamspeler | |
Olbach, Silke | Teamspeler | |
Pot, Jelyn | Teamspeler | |
Rexwinkel, Lynn | Teamspeler | |
Somhorst, Inge | Teamspeler | |
Stapelbroek, Rene | Teamspeler | |
Vehoff, Petra | Teamspeler | |
Wegdam, Bente | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.