Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammersen, Tom | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lammersen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Syon | Technische staf | Trainer |
Markerink, Stijn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witkampers JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | Lochem SP JO13-3G | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Holten JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Hector JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
5 | Bentelo JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Sportclub Rijssen JO13-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
7 | Ruurlo JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
8 | Sp. Neede JO13-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | DEC'10 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
10 | Haaksbergen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Vorden JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
12 | DEO JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO13-3G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | LSV JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Sp. Neede JO13-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
4 | EMOS JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aellerinck, Jasper | Teamspeler | |
Heinneman, Tristan | Teamspeler | |
Lammersen, Stan | Teamspeler | |
Mensink, Timo | Teamspeler | |
Pasman, Mick | Teamspeler | |
Wesselink, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.