Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosklopper, Roy | Overige staf | Teammanager |
Harbers, Jules | Overige staf | Teammanager |
Slot, Arno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS B. JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
2 | SVBV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
3 | Diepenheim JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
4 | Sp. Neede JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | Grol JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
6 | SJO UNO'21 JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witkampers JO13-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 21 | |
2 | Meddo SC JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
3 | Longa'30 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | ST Erix/KSV JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
5 | Sp. Neede JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
7 | Diepenheim JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 3 | |
8 | SJO AZSV - AD '69 JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
2 | Bon Boys, JO13-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | Varsseveld JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Ajax B JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | Longa'30 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Diepenheim JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
7 | ST Rietmolen/Lochuizen JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
8 | ST Erix/KSV JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
9 | SVBV JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
10 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
11 | Meddo SC JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | Sp. Neede JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebben, Siem | Teamspeler | |
Nijland, Gijs | Teamspeler | |
Wiggers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.