Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 61 | 14 | 47 | 43 | |
2 | UDI 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 33 | 20 | 13 | 31 | |
3 | Rood Zwart 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | 29 | |
4 | Victoria '28 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 29 | 4 | 29 | |
5 | BSC Unisson 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 | 26 | |
6 | Hector 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 | 23 | |
7 | FC Eibergen 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 22 | |
8 | De Tubanters 1897 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 35 | 0 | 22 | |
9 | v.v. Twenthe 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 | |
10 | Hoeve Vooruit 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 13 | |
11 | Sp Rekken 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 44 | -24 | 10 | |
12 | Sp. Neede 1 | 16 | 1 | 3 | 12 | 20 | 51 | -31 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Saasveldia 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | De Tubanters 1897 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Sp. Neede 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Alberts, Cas |
|
Bauhuis, Djoy |
|
Dieperink, Kas |
|
Hoopen, Niek ten |
|
Klein Bruinink, Tobias |
|
Koeslag, Joost |
|
Kolkman, Sem |
|
Kurz, Tim |
|
Leferink, Max |
|
Leferink, Tom |
|
Markerink, Stijn |
|
Meeringa, Wessel |
|
Reesink, Mitchel |
|
Smit, Joppe |
|
Smit, Pelle |
|
Vrielink, Rody |
|
Warnar, Mathijs |
|
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bosch, Jan-Willem | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Hattink, Robbin | Materiaalman |
|
Kappers, Marco | Materiaalman |
|
Spanjaard, Bjorn | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Wegdam, Pim | Keeperstrainer |
|
Wit, Bas de | Teammanager |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie