Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schutten, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 60 | 34 | 26 | 35 | |
2 | Markelo 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 | 36 | 13 | 35 | |
3 | Enter 5 | 17 | 11 | 0 | 6 | 52 | 41 | 11 | 33 | |
4 | Ruurlo 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | 11 | 33 | |
5 | v.v. Twenthe 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 | 46 | 1 | 29 | |
6 | Enter 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | 59 | -9 | 29 | |
7 | TVO 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 51 | 48 | 3 | 24 | |
8 | BSC Unisson 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 42 | 43 | -1 | 20 | |
9 | Hector 3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 62 | -31 | 19 | |
10 | Juventa '12 4 | 18 | 5 | 2 | 11 | 45 | 58 | -13 | 17 | |
11 | Neede 4 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 41 | -11 | 17 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmaat, Martijn | Teamspeler | |
Groenevelt, Mark | Teamspeler | |
Hassink, Niek | Teamspeler | |
Heinneman, Roy | Teamspeler | |
Kettering, Jeroen | Teamspeler | |
Kettering, Raymond | Teamspeler | |
Klein Zessink, Martijn | Teamspeler | |
Kolthoff, Sander | Teamspeler | |
Konings, Bouke | Teamspeler | |
Kraayenzank, Mark | Teamspeler | |
Krooshof, Thijs | Teamspeler | |
Lansink, Jos | Teamspeler | |
Mavus, Erkan | Teamspeler | |
Raaben, Marco | Teamspeler | |
Regnery, Mark | Teamspeler | |
Saaltink, René | Teamspeler | |
Tijhuis, Sander | Teamspeler | |
Vos, Tim | Teamspeler | |
Vries, Niels de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.