Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieperink, Han | Overige staf | Teammanager |
Dieperink, Kas | Technische staf | Trainer |
Heinen, Gonda | Overige staf | Teammanager |
Oexman, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Redeker, Melanie | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk G1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | 25 | |
2 | ST: Grol/Longa'30 G1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 55 | 44 | 11 | 23 | |
3 | SDOUC G1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 11 | |
4 | DCS G1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 54 | -25 | 8 | |
5 | Sp. Neede G1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC G1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 18 | |
2 | Sp. Neede G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
3 | SDOUC G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
4 | FC Winterswijk G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHC G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 't Harde G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Sp. Neede G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | VRC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AZC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Sp. Neede G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | NEO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ZVV '56 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 't Harde G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVZW G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DCS G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | SC Rheden G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
11 | KHC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Achilles '12 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Doetinchem G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | AGOVV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | NEO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | ZVV '56 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | VRC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | AZC G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
6 | SVZW G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
7 | Sp. Neede G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | 't Harde G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Fabian ten | Teamspeler | |
Kappers, Marco | Teamspeler | |
Middelhuis, Mike | Teamspeler | |
Voordouw, Fausto | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.