Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faneyte, Edison | Technische staf | Trainer/coach |
Faneyte, Edison | Overige staf | Teammanager |
Harbers, Jules | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Harbers, Jules | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | ST: Reunie/GSV '63 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Rood Zwart JO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 8 | |
4 | GFC JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | Witkampers JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | W.V.V.'34 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
7 | Bon Boys JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
8 | Markelo JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
9 | Heeten JO15-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
10 | Vorden JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
11 | Holten JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
12 | Sp. Neede JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | ST: HSC'21/Buurse JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
3 | Delden JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
4 | Bentelo JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harbers, Jelte | Teamspeler | |
Lammersen, Guido | Teamspeler | |
Moddejonge, Twan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.