Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebben, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Ebben, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Ordelman, Arian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO17-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 12 | |
2 | FC Eibergen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
3 | Meddo SC JO17-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
5 | Diepenheim JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
6 | SJO AZSV - AD '69 JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
7 | Rood Zwart JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
8 | Sp. Neede JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 | |
9 | Markelo JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
10 | BSC Unisson JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
2 | Sp. Neede JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | FC Eibergen JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 7 | |
4 | Diepenheim JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Ruurlo JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | FC Eibergen JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UNO'21 JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | |
2 | FC Winterswijk JO17-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | Meddo SC JO17-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
4 | FC Eibergen JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
5 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
6 | Sp. Neede JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
7 | Ruurlo JO17-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
8 | Victoria '28 JO17-3JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37 | -30 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebben, Teun | Teamspeler | |
Koebrugge, Thijs | Teamspeler | |
Ordelman, Isa | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.