Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebben, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Ebben, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Ordelman, Arian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen JO17-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 25 | |
2 | FC Winterswijk JO17-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 22 | |
3 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 8 | 17 | 14 | |
4 | Meddo SC JO17-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
5 | Sp. Neede JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
6 | Markelo JO17-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 30 | -17 | 9 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO17-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 33 | -18 | 8 | |
8 | BSC Unisson JO17-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 40 | -27 | 8 | |
9 | Diepenheim JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 4 | |
10 | Rood Zwart JO17-3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
2 | Sp. Neede JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | FC Eibergen JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 7 | |
4 | Diepenheim JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Ruurlo JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | FC Eibergen JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UNO'21 JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 21 | |
2 | FC Winterswijk JO17-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | Meddo SC JO17-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
4 | FC Eibergen JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
5 | SJO HSC-Buurse JO17-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
6 | Sp. Neede JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
7 | Ruurlo JO17-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
8 | Victoria '28 JO17-3JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37 | -30 | 2 |
Geen informatie