Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Ingmar | Overige staf | Teammanager |
Vos, Ingmar | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Ingmar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Reinoud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neede JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 16 | |
2 | FC Eibergen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 13 | |
3 | Grol JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
4 | Witkampers JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
5 | Enter Vooruit JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 9 | |
6 | Hector JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | 7 | |
7 | Excelsior '31 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 51 | -35 | 3 | |
8 | Markelo JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 54 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 15 | |
2 | VIOD JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
3 | FC Zutphen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
4 | SP Lochem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
5 | DVC '26 JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
6 | DVV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
7 | Neede JO11-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
2 | Oranje Nassau JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Rood Zwart JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | SP Lochem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
5 | Witkampers JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | Neede JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | Bon Boys JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 3 | |
8 | FC Eibergen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
2 | FC Dinxperlo JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
3 | De Graafschap JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 12 | |
4 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | FC Zutphen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | Neede JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
7 | FC Eibergen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 3 | |
8 | SP Lochem JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 51 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsbosch, Thies | Teamspeler | |
Kamperman, Sterre | Teamspeler | |
Klein Willink, Daan | Teamspeler | |
Laar, Jesse van de | Teamspeler | |
Saaltink, Mart | Teamspeler | |
Slot, Nout | Teamspeler | |
Vogt, Sam | Teamspeler | |
Woeltjes, Senn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.