Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekveld, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Marc | Overige staf | Teammanager |
Slot, Tijn | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
2 | FC Trias JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 15 | |
3 | Varsseveld JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
4 | SJO AZSV - AD '69 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | 12 | |
5 | Longa '30 JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
6 | Ruurlo JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
7 | Sp. Neede JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
8 | ZZC'20 JO11-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 26 | -7 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 12 | |
2 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
3 | Achilles '12 JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 12 | |
4 | Victoria '28 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
5 | VIOS B. JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 3 | |
6 | Sp. Neede JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 19 | |
2 | Holten JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 14 | |
3 | Diepenheim JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 13 | |
4 | Sp. Neede JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 12 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 11 | |
6 | Bentelo JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 | 8 | |
7 | s.v. Rijssen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
8 | Hector JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 15 | |
2 | Wilhelminaschool JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 18 | 35 | 15 | |
3 | Sp. Neede JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 12 | |
4 | GFC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
5 | Bentelo JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
6 | Diepenheim JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
7 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
8 | Victoria'28 JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 64 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredeveld, Xem | Teamspeler | |
Brekveld, Nick | Teamspeler | |
Mulderije, Ties | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.