Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vos, Ingmar | Overige staf | Teammanager |
Vos, Reinoud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | NEO JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
3 | Rood Zwart JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 41 | -21 | 7 | |
5 | Quick '20 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 6 | |
6 | BSC Unisson JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
7 | FC Winterswijk JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
2 | ATC '65 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
3 | Sparta E. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
4 | Victoria '28 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
5 | Vogido JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Sp. Neede JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
7 | Bon Boys JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 21 | |
2 | Sp. Neede JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 13 | |
3 | Bon Boys JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 13 | |
4 | EMOS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
5 | BSC Unisson JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
6 | FC Trias JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
7 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
8 | Avanti W. JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
2 | Sp. Neede JO11-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 14 | |
3 | v.v. Hellendoorn JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
4 | Achilles'12 JO11-5JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
5 | NEO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | EMOS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | FC Suryoye-Mediterraneo JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
8 | BSC Unisson JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Luuk | Teamspeler | |
Saaltink, Mart | Teamspeler | |
Woeltjes, Senn | Teamspeler | |
Wormgoor, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.