• Veld en kleedkamer indeling seizoen 2024-2025  update 22-08-2024

     

     

    Maandag:      
    Team: Tijd: Veld:  KK:
    JO7 18:00- 19:00 uur 2A 8
    JO13-1 18:00 - 19:15 uur 1A 1
    JO13-2 18:00 - 19:15 uur Mini/1B 2
    JO13-3 18:00 - 19:15 uur 1B/Mini 3
    JO15-1 18:00 - 19:15 uur 3B 4
    JO15-2 18:00 - 19:15 uur 3A 5
    Mo17-1 19:30 - 20:45 uur 3A 6
    JO17-1 19:30 - 21:00 uur 1A 1
    JO17-2? 19:30 - 21:00 uur 3B 2
    JO19-1? 19:30 - 21:00 uur 1B 3
    DAMES DRAN     7 VANAF 19:30
           
    Dinsdag:      
    Team: Tijd: Veld:  KK:
    JO8-1 18:00- 19:00 uur 1A/Circuit 8
    JO8-2 18:00- 19:00 uur 1A/Circuit 8
    JO8-3 18:00- 19:00 uur 1A/Circuit 8
    JO9-1 18:00- 19:00 uur 1B/Circuit 7
    JO9-2 18:00- 19:00 uur 1B/Circuit 7
    JO9-3 18:00- 19:00 uur 1B/Circuit 7
    JO10-1 18:00- 19:00 uur 3B 5
    JO10-2 18:00- 19:00 uur 3B 5
    JO10-3 18:00- 19:00 uur 3B 5
    JO11-1 18:00- 19:00 uur 3A 4
    JO11-2 18:00- 19:00 uur 3A 4
    Dames 1 19:30 - 20:45 1A/1B 6
    Dames 2 19:30 - 20:30 1A/1B 8
    Heren 3 19:45 - 21:15 uur 3A 3
    Heren 2 19:45 - 21:15 uur 2 2
    Heren 1 19:45 - 21:15 uur 3B 1
    DAMES DRAN     7 VANAF 19.30
           
           
    Woensdag:      
    Team: Tijd: Veld:  KK:
    JO13-1 18:00 - 19:15 uur 3A 1
    JO13-2 18:00 - 19:15 uur 3B/Mini 2
    JO13-3 18:00 - 19:15 uur Mini/3B 3
    JO15-1 18:00 - 19:15 uur 1A 4
    JO15-2? 18:00 - 19:15 uur 1B 5
    JO17-1 19:30 - 20:45 uur 2A 1
    JO17-2? 19:30 - 20:45 uur 1A 3
    JO19-1? 19:30 - 21:00 uur 3B 2
    MO17 19:30 - 20:45 uur 1B Dames
    MO25+ 19:30 - 21:00 uur Mini 8
    Heren 5, 6, 7 19:30 - 21:00 uur 3A 4, 5
    DAMES DRAN     7 VANAF 19:30
           
    Donderdag:      
    Team: Tijd: Veld:  KK:
    JO8-1 18:00- 19:00 uur 3A 7
    JO8-2 18:00- 19:00 uur 3A 7
    JO8-3 18:00- 19:00 uur 3A 7
    JO9-1 18:00- 19:00 uur 3B 5
    JO9-2 18:00- 19:00 uur 3B 5
    JO9-3 18:00- 19:00 uur 3B 5
    JO10-1 18:00- 19:00 uur 1B 4
    JO10-2 18:00- 19:00 uur 1B 4
    JO10-3 18:00- 19:00 uur 1B 4
    JO11-1 18:00- 19:00 uur 1A 3
    JO11-2 18:00- 19:00 uur 1A 3
    G1 18:30 - 19:30 uur Mini 1
    Heren 2 19:45 - 21:15 uur 1A/3B in overleg 2
    Heren 3 19:45 - 21:15 uur 3B/1A in overleg 3
    Dames 1 19:15 - 20:30uur 2A/2B 6
    Heren 4 19:45 - 21:15 uur 3A 5
    Heren 1 19:45 - 21:15 uur 1B 1
    Dames 2 19:15 - 20:30uur 2A/2B 8
    DAMES DRAN     7 VANAF 19:30
           
    Vrijdag:      
    Team: Tijd: Veld:  KK:
    35+ 19:30 - 21:00 uur 1/Mini (i.o.m. M25+/45+) 4
    45+ 19:30 - 21:00 uur 1/Mini (i.o.m. M25+/35+) 5
    JO17-2 18:00 - 19:15 uur 1 2
    DRAN     7