• Veld en kleedkamer indeling seizoen 2023-2024  update 22-08-2023

     

    Maandag
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO12-1 18:00 - 19:00 MINI 8
    JO13-1 18:00 - 19:15 3A 3
    JO13-2 18:00 - 19:15 1B 4
    JO15-1 18:00 - 19:15 3B 5
    JO15-2 18:00 - 19:15 1A 2
    MO17-1 19:45 - 21:15 1B 7
    JO17-1 19:45 - 21:15 1A 4
    JO19-1 19:45 - 21:15 3A 1
    JO17-2  19.45 - 21.15  3B 
    Survival heren vanaf 20:00   5
    Survival dames vanaf 20:00   7
           
           
           
    Dinsdag
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO7 18:00 - 19:00 Miniveld 4
    JO8-1 18:00 - 19:00 1 8
    JO8-2 18:00 - 19:00 1 8
    JO9-1 18:00 - 19:00 1 5
    JO9-2 18:00 - 19:00 1 5
    JO9-3 18:00 - 19:00 1 7
    JO10-1 18:00 - 19:00 3A 7
    JO10-2 18:00 - 19:00 1 3
    JO10-3 18:00 - 19:00 1 3
    JO11-1 18:00 - 19:00 3A 2
    JO11-2 18:00 - 19:00 3B 2
           
    Keepers 1/2/3/ 19:00 - 21:00 keepershoek Kleedkamer team
    JO19-1/JO17-1
    Keepers junioren / 19:00 - 21:00 Keepershoek Kleedkamer team
    pupillen
           
    Dames 1 19:30 - 21:00 1A/1B/2A (roulatie) 6
    Dames 2 19:30 - 21:00 1B/2A/1A (roulatie) 6
    Heren 1 19:45 - 21:15 3A 1
    Heren 2 19:45 - 21:15 3B 2
    Heren 3 19:45 - 21:15 2A/1A/1B (roulatie) 3
    Heren 5 19.45 - 21.15 2B  4
    Woensdag
      Tijd Veld Kleedkamer
           
    JO12-1 18:00 - 19:00 2B 8
    JO13-1 18:00 - 19:15 1A 3
    JO13-2 18:00 - 19:15 3B 4
    JO15-1 18.00 - 19.15 1B 5
    JO15-2 18.00 - 19.15 3A 2
    MO17-1 19:45 - 21:15 3B 7
    JO19-1 19:45 - 21:15 1A 1
    JO17-2 19:45 - 21:15 1B 2
    MO25+ 19:45 - 21:15 MINI 6
    Heren 6, 7 19.45 - 21.15 3A 
    Survival heren vanaf 20:00   5
    Survival dames vanaf 20:00   7
           
    Donderdag
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO8-1 18:00 - 19:00 2A 8
    JO8-2 18:00 - 19:00 2A 8
    JO9-1 18:00 - 19:00 2B 5
    JO9-2 18:00 - 19:00 2B 5
    JO9-3 18:00 - 19:00 2B 7
    JO10-1 18:00 - 19:00 1A 7
    JO10-2 18:00 - 19:00 3B 3
    JO10-3 18:00 - 19:00 3B 3
    JO11-1 18:00 - 19:00 1A 2
    JO11-2 18:00 - 19:00 1B 2
           
    JO17-1 18:00 - 19:15 3A 4
    G1 18:30 - 19:30 Mini 1
    Keepers 1/2/3/ 19:00 - 21:00 keepershoek Kleedkamer team
    JO19-1/JO17-1
    Keepers junioren  19:00 - 21:00 Keepershoek Kleedkamer team
           
    Dames 1 19:30 - 21:00 2B 6
    Dames 2 19:30 - 21:00 2A 6
    Heren 1 19:45 - 21:15 1B 1
    Heren 2 19:45 - 21:15 1A 2
    Heren 3 19:45 - 21:15 3B 3
    Heren 5 19:45 - 21:15 3A 4
    Heren 4 19:45 - 21:15 Mini 5
           
    Vrijdag
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    35+ 19:45 - 21:15 1/Mini (i.o.m. 45+) 1
    45+ 19:45 - 21:15 1/Mini (i.o.m. 35+) 2
           
    Survival heren vanaf 20:00    5
    Survival dames vanaf 20:00    7