Veld en kleedkamer indeling seizoen 2021-2022 update 01-09-2021
Maandag: | |||
Team: | Tijd: | Veld: | KK: |
JO13-1 | 18:00 - 19:15 uur | 1A | 1 |
JO13-2 | 18:00 - 19:15 uur | 1B | 2 |
JO13-3 | 18:00 - 19:15 uur | 2A | 3 |
JO15-1 | 18:00 - 19:15 uur | 3B | 4 |
JO15-2 | 18:00 - 19:15 uur | 3A | 5 |
JO12-G | 18:00 - 19:15 uur | Mini | Dames |
MO15-1 | 18:00 - 19:15 uur | 2B | Dames |
MO19-1 | 19:30 - 21:00 uur | 3A | 8 |
JO17-1 | 19:30 - 21:00 uur | 1A | 1 |
19:30 - 21:00 uur | 1B | ||
JO19-1 | 19:30 - 21:00 uur | 3B | 3 |
JO19-2 | 19:30 - 21:00 uur | 2A | 4 |
mini na 19:15 vrij | |||
Survival heren | vanaf 20:00 uur | 3 | |
Survival dames | vanaf 20:00 uur | 7 | |
Dinsdag:
|
|||
Team: | Tijd: | Veld: | KK: |
JO7-1 | 18:00- 19:00 uur | Mini Circuit | 8 |
JO7-2 | 18:00- 19:00 uur | Mini Circuit | 8 |
JO8-1 | 18:00- 19:00 uur | 1A/Circuit | 8 |
JO8-2 | 18:00- 19:00 uur | 1A/Circuit | 8 |
JO8-3 | 18:00- 19:00 uur | 1A/Circuit | 8 |
JO9-1 | 18:00- 19:00 uur | 1B/Circuit | 7 |
JO9-2 | 18:00- 19:00 uur | 1B/Circuit | 7 |
JO10-1 | 18:00- 19:00 uur | 2A/Circuit | 7 |
JO10-2 | 18:00- 19:00 uur | 2A/Circuit | 5 |
JO10-3 | 18:00- 19:00 uur | 2A/Circuit | 5 |
JO11-1 | 18:00- 19:00 uur | 2B/Circuit | 4 |
JO11-2 | 18:00- 19:00 uur | 2B/Circuit | 4 |
JO17-2 | 18:00- 19:30 uur | 3B | 1 |
Dames 1 | 19:05- 19.00 uur | 1A/1B | Dames |
Dames 2 | 19:05- 20:30 uur | 1A/1B | Dames na de training kk8 |
Heren 3 | 19:45 - 21:15 uur, | 3A | 3 |
Heren 2 | 19:00 - 20:20 uur | 2 | 2 |
Heren 1 | 20:30 - 22:15 uur | 1A/1B | 1 |
Woensdag:
|
|||
Team: | Tijd: | Veld: | KK: |
JO13-1 | 18:00 - 19:15 uur | 3A | 1 |
JO13-2 | 18:00 - 19:15 uur | 3B | 2 |
JO13-3 | 18:00 - 19:15 uur | Mini | 3 |
JO15-1 | 18:00 - 19:15 uur | 1A | 4 |
18:00 - 19:15 uur | 2A/1B (even) | ||
JO12-G | 18:00 - 19:15 uur | 2B | 7 |
MO19-1 | 18:00 - 19:15 uur | 2A/1B (even) | Dames |
19:30 - 21:00 uur | 3B | 1 | |
JO19-1 | 19:30 - 21:00 uur | 1A | 2 |
JO19-2 | 19:30 - 21:00 uur | 1B | 3 |
MO25+ | 19:30 - 21:00 uur | Mini | Dames |
Heren 4, 6, 7, 8 | 19:30 - 21:00 uur | 3A | 4, 5 |
2B vrij vanaf 19:15 | |||
Survival heren
|
vanaf 20:00 uur | 3 | |
Survival dames | vanaf 20:00 uur | 7 | |
Donderdag:
|
|||
Team: | Tijd: | Veld: | KK: |
JO7-1 | 18:00- 19:00 uur | 2B | 8 |
JO7-2 | 18:00- 19:00 uur | 2B | 8 |
JO8-1 | 18:00- 19:00 uur | 2A | 8 |
JO8-2 | 18:00- 19:00 uur | 2A | 7 |
JO8-3 | 18:00- 19:00 uur | 2A | 7 |
JO9-1 | 18:00- 19:00 uur | 2B | 7 |
JO9-2 | 18:00- 19:00 uur | 2B | 5 |
JO10-1 | 18:00- 19:00 uur | 3A | 5 |
JO10-2 | 18:00- 19:00 uur | 3A | 4 |
JO10-3 | 18:00- 19:00 uur | 3A | 4 |
JO11-1 | 18:00- 19:00 uur | 1A | 4 |
JO11-2 | 18:00- 19:00 uur | 3B | 3 |
JO12-1 G | 18:00- 19:00 uur | 3B | Dames |
G1 | 18:30 - 19:30 uur | Mini | 1 |
JO17-1 | 18:45-20:15 uur | 1B | 8 |
Heren 2 | 19:00-20:30 uur | 1A | 2 |
Heren 3 | 19:45 - 21:15 uur | 3B | 3 |
Dames 1 | 19:15 - 20:30 uur | 2A/2B | 8 |
Heren 5 | 19:45 - 21:15 uur | 3A | 5 |
Heren 1 | 20:45 - 22:00 uur | 1A/1B | 1 |
Dames 2 | 19:15 - 20:30 uur | 2A/2B | Dames |
Keepers 1/2/3/JO19-1/JO17-1 | 19:00 - 21:00 uur | keepershoek | Kleedkamer team |
Keepers junioren / pupillen | 19:00 - 21:00 uur | Keepershoek | Kleedkamer team |
Vrijdag:
|
|||
Team: | Tijd: | Veld: | KK: |
MO15-1 | 18:00 - 19:15 uur | 1B | dames |
JO17-2 | 18:00 - 19:15 uur | 1A | 1 |
35+ | 19:30 - 21:00 uur | 1/Mini (i.o.m. M25+/45+) | 4 |
45+ | 19:30 - 21:00 uur | 1/Mini (i.o.m. M25+/35+) | 5 |
|
|||