• Veld en kleedkamer indeling seizoen 2025 - 2026 update 04-07-2025

     

     

    MAANDAG
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO12-1 18:00 - 19:15 1B 8
    JO12-2 18:30 - 19:30 1B 7
    JO13-1 18:00 - 19:15 3A 5
    JO13-2 18:00 - 19:15 1A 4
    JO15-2 18:00 - 19:15 3B 2
    JO17-1 19:45 - 21:15 3A 1
    JO17-2 19:45 - 21:15 3B 2
    JO19-1 19:45 - 21:15 1A 4
    MO20-1 19:45 - 21:15 1B 3
    Dames D'ran vanaf 20:00   7
    Heren D'ran vanaf 19:30   5
           
           
    DINSDAG
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO-7 18:00 - 19:00 Mini 4
    JO8-1 18:00 - 19:00 1B 4
    JO9-1 18:00 - 19:00 1B 4
    JO9-2 18:00 - 19:00 1B 2
    JO9-3 18:00 - 19:00 1B 2
    JO10-1 18:00 - 19:00 1A 2
    JO10-2 18:00 - 19:00 1A 3
    JO10-3 18:00 - 19:00 1A 3
    JO10-4 18:00 - 19:00 1A 3
    JO11-1 18:00 - 19:00 3A 7
    JO11-2 18:00 - 19:00 3A 7
    JO15-1 18:00 - 19:15 3B 5
    Dames 1 19:45 - 21:15 1B 6
    Dames 2 19:45 - 21:15 2B 8
    Heren 1 19:45 - 21:15 1A 3
    Heren 2 19:45 - 21:15 3A 2
    Heren 3 19:45 - 21:15 3B 1
    Dames D'ran vanaf 19:30   7
    Heren D'ran vanaf 19:30   5
           
    WOENSDAG
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO12-1 18:00 - 19:15 3A 8
    JO12-2 18:30 - 19:30 3A 7
    JO13-1 18:00 - 19:15 1B 5
    JO13-2 18:00 - 19:15 3B 4
    JO15-2 18:00 - 19:15 1A 2
    JO17-1 19:45 - 21:15 1A 1
    JO17-2 19:45 - 21:15 1B 2
    MO20-1 19:45 - 21:15 2B 3
    Heren 4 19:45 - 21:15 3B 8
    Heren 5, 6, 7 19:45 - 21:15 3A 4 & 5
    Dames 25+ 19:45 - 21:15 Mini 6
    Dames D'ran vanaf 20:00   7
    Heren D'ran vanaf 19:30   5
    DONDERDAG
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    JO8-1 18:00 - 19:00 3B 4
    JO9-1 18:00 - 19:00 3B 4
    JO9-2 18:00 - 19:00 3B 2
    JO9-3 18:00 - 19:00 3B 2
    JO10-1 18:00 - 19:00 3A 2
    JO10-2 18:00 - 19:00 3A 3
    JO10-3 18:00 - 19:00 3A 3
    JO10-4 18:00 - 19:00 3A 3
    JO11-1 18:00 - 19:00 1A 7
    JO11-2 18:00 - 19:00 1A 7
    JO15-1 18:00 - 19:15 1B 5
    G1 18:30 - 19:30 Mini 1
    JO19-1 19:45 - 21:15 3A 4
    Dames 1 19:45 - 21:15 2A 6
    Dames 2 19:45 - 21:15 2B 8
    Heren 1 19:45 - 21:15 1A 1
    Heren 2 19:45 - 21:15 1B 2
    Heren 3 19:45 - 21:15 3B 3
    Dames D'ran vanaf 19:30   7
    Heren D'ran vanaf 19:30   5
           
    VRIJDAG
    Team Tijd Veld Kleedkamer
    35+ 19:45 - 21:15 1/mini 4
    45+ 19:45 - 21:45 1/mini 5
    Dames D'ran     6
    Heren D'ran     8