Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braack, Valentijn ter | Technische staf | |
Schutte, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Wilk, Jorick van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'66 JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
2 | v.v. Twenthe JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 | 15 | |
3 | Bentelo JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
4 | Sp. Neede JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
5 | Bon Boys JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
6 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
7 | FC Eibergen JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
8 | Witkampers JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 18 | |
2 | Bentelo JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
3 | Sp. Neede JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
4 | Bon Boys JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
6 | Borne JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 2 | |
7 | Wilhelminaschool JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
2 | RKZVC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
3 | Grol JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
4 | Sp. Neede JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | FC Winterswijk JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
6 | Longa '30 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 48 | -27 | 3 | |
7 | Bon Boys JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 3 | |
8 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
2 | Victoria '28 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 16 | |
3 | Rigtersbleek JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
4 | GVV Eilermark JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
5 | Sp. Neede JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
6 | Bon Boys JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
7 | Vogido JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braack, Lenny ter | Teamspeler | Aanvaller |
Messersmid, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofsen, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.