Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krooshof, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Lansink, René | Overige staf | Teammanager |
Reinderink, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Rekken JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 9 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
3 | Ruurlo JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
4 | DEO JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 3 | |
5 | Sp. Neede JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
6 | SJO UNO'21 JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
7 | FC Eibergen JO11-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | -25 | 0 | |
8 | Lochem SP JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krooshof, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.