| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kettering, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Reinderink, Nienke | Overige staf | Teammanager |
| Stapelbroek, Rene | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon Boys JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 16 | |
| 2 | VIOS B. JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
| 3 | Diepenheim JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
| 4 | SJO Rietmolen-Lochhuizen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
| 5 | Grol JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
| 6 | Sp. Neede JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 53 | -36 | 3 | |
| 7 | FC Winterswijk JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruurlo JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
| 2 | FC Zutphen JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 15 | |
| 3 | Blauw Wit'66 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 13 | |
| 4 | SVBV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 31 | 25 | 12 | |
| 5 | Sp. Neede JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 30 | 13 | 12 | |
| 6 | ABS JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 40 | -8 | 7 | |
| 7 | SP Lochem JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 73 | -53 | 3 | |
| 8 | Markelo JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 88 | -75 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandenbarg, Bram | Teamspeler | |
| Cattier, Stef | Teamspeler | |
| Orriƫns, Jorick | Teamspeler | |
| Temmink, Liam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.