Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grevink, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Lochem 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | AD '69 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | Grol 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | Neede 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
5 | FC Winterswijk 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | Reunie 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
7 | Vosseveld 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
8 | Vorden 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
9 | Witkampers 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | Rietmolen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
11 | RKZVC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neede 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | FC Eibergen 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
3 | Lochuizen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | Rietmolen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC-Olympia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AD '69 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AD '69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alverna 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alverna 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Angerlo Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Apeldoornse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Apeldoornse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aquila 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Aramea 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Bataven 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Beuningse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Blauw Wit 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BSC Unisson 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | BSC Unisson 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | CHRC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dalfsen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dalfsen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Diepenheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dierense Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DSVD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC EDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Emst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Enter 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Enter 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Epse 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | vv Ewijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Gendringen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | GSV '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | GVA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | GWVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Heeten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Heino 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Helios 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | v.v. Hellendoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Hengelo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | avc Heracles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | avc Heracles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | De Hoven 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | HSC '21 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Keijenburgse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | De Kieviten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | KOSC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | KOSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | KOSC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Krayenhoff 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VV Lettele 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | sv Loil 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Longa '30 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Longa '30 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Longa '30 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ST: Losser/AJC '96 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Losser 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Luctor Et Emergo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Markelo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | vv Montferland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | MVV '29 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | NEC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Sp. Neede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Neede 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Neede 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | SV Nieuw Heeten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Orion 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Orion 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Orion 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | OVC '21 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Overasseltse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pax 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Pax 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Pax 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 't Peeske 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | EFC PW 1885 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | EFC PW 1885 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Raalte 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | sv Reaal Dronten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Rigtersbleek 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Rohda Raalte 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Rood Zwart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | RSC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ruurlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Ruurlo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Sallandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | SCP 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | SDOL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | SDOL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | SDZZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | SDZZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Spero 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Spero 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | SVHA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | De Tukkers 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | TVC '28 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | TVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | TVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | v.v. Twenthe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | UD W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | UHC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | UHC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Union 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | SV Vaassen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | VDZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | VIOD 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | VIOD 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | VIOS B. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vogido 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | VVG '25 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Warnsveldse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Warnsveldse Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Sc Westervoort 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Sc Westervoort 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | FC Winterswijk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Woezik 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | WSV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | WWNA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | ZAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Zenderen Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankvoort, Tom | Teamspeler | |
Hesselink, Tim | Teamspeler | |
Holtkamp, Lars | Teamspeler | |
Huinink, Roel | Teamspeler | |
Karnebeek, Marc | Teamspeler | |
Kuiper, Bram | Teamspeler | |
Leppink, Jorn | Teamspeler | |
Lokerse, Maurice | Teamspeler | |
Rupert, Bas | Teamspeler | |
Rutgerink, Mark | Teamspeler | |
Suntenmaartensdijk, Jeffrey van | Teamspeler | |
Trotsenburg, Justin | Teamspeler | |
Wansing, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.