Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siemerink, Devin | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Arno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | FC Eibergen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Grol JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Vorden JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Longa '30 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | Varsseveld JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | DCS JO17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
8 | FC Trias JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
9 | Sp. Neede JO17-1d | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
10 | FC Zutphen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | FC Dinxperlo JO17-1d | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | SP Lochem JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede JO17-1d | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 16 | |
2 | WVV'34 JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 16 | |
3 | ABS JO17-1d | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
4 | Markelo JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
5 | SP Lochem JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
6 | SJO UNO'21 JO17-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 48 | -33 | 4 | |
7 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 | 2 | |
8 | Witkampers JO17-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Lochem JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 | Sp. Neede JO17-1d | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
3 | ABS JO17-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Holten JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Markelo JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
6 | AZC JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | FC Horst JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | GFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Diepenveen JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Sp. Neede JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Orion JO17-2d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | avc Heracles JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AWC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Swift '64 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | LSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | VSCO '61 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | FC Aramea JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Advendo '57 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avanti W. JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bemmel JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Doesburg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKSV Driel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ESC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hatto Heim JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Horst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sp. Neede JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Orion JO17-2d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VDZ JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harbers, Mats | Teamspeler | |
Hondelink, Daan | Teamspeler | |
Isfordink, Luc | Teamspeler | |
Klein Zessink, Lars | Teamspeler | |
Kuiper, Stef | Teamspeler | |
Lammersen, Stan | Teamspeler | |
Maat, Sven ter | Teamspeler | |
Pots, Niels | Teamspeler | |
Schoolderman, Mart | Teamspeler | |
Schreuder, Lucas | Teamspeler | |
Slot, Tijn | Teamspeler | |
Waijerdink, Simon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.