Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barge, Mart ten | Technische staf | Trainer/coach |
Barge, Mart ten | Overige staf | Teammanager |
Geerts, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kurz, Tim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kurz, Tim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 | |
2 | Sp. Neede JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 | Grol JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | ZZC'20 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | Pax JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Be Quick Z. JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
7 | Vorden JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
8 | DZC '68 JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
9 | Markelo JO17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Longa '30 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
11 | FC Zutphen JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Grol JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Warnsveldse Boys JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
4 | Lochem SP JO17-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerts, Dennis | Teamspeler | |
Janssen, Roland | Teamspeler | |
Smit, Kalle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.