Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieperink, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Dieperink, Kas | Overige staf | Teammanager |
Overmeen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zijdel, Robert | Technische staf | Trainer |
Zijdel, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Gendringen/SVGG JO17-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 11 | 29 | 32 | |
2 | FC Dinxperlo JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO17-2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | 24 | |
4 | NEO JO17-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 22 | |
5 | DZC '68 JO17-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
6 | Victoria '28 JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 | |
7 | Sp. Neede JO17-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 | |
8 | Varsseveld JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | |
9 | VVG '25 JO17-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
10 | Haaksbergen JO17-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 12 | |
11 | W.V.V.'34 JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
12 | SJO UNO'21 JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
13 | BSC Unisson JO17-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 34 | -14 | 8 | |
14 | Sparta E. JO17-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 35 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markelo JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 9 | 41 | 28 | |
2 | De Tubanters 1897 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 25 | |
3 | EMOS JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
4 | Sp. Neede JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 19 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 25 | -3 | 18 | |
6 | FC Eibergen JO17-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
7 | W.V.V.'34 JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | 11 | |
8 | De Esch JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 33 | -22 | 9 | |
9 | Sparta E. JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 | 8 | |
10 | Excelsior '31 JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
11 | NEO JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
12 | SV De Lutte JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 28 | -12 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmaat, Brian | Teamspeler | |
Moddejonge, Twan | Teamspeler | |
Nijland, Gijs | Teamspeler | |
Pots, Daan | Teamspeler | |
Roelink, Chiel | Teamspeler | |
Smit, Kalle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.