Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konings, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vos, Reinoud | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Reinoud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | ST: Reunie/GSV'63 JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Rood Zwart JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | SVBV JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
5 | Avanti W. JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
6 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
7 | DEC '10 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | v.v. Twenthe JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
9 | Sp. Neede JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
10 | FC Eibergen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Haaksbergen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Sparta E. JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO MEC/Bredevoort JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | SC Meddo JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Sp. Neede JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | FC Trias JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Halil | Teamspeler | |
Bomers, Mees | Teamspeler | |
Cordewener, Victor | Teamspeler | |
Hagemeijer, Bastiaan | Teamspeler | |
Janssen, Henry | Teamspeler | |
Vos, Ingmar | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.