Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faneyte, Edison | Technische staf | Trainer/coach |
Faneyte, Edison | Overige staf | Teammanager |
Meijs, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Woesthuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
2 | SP Lochem JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | VIOS B. JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
4 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
5 | Sp. Neede JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart JO19-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 19 | |
2 | BSC Unisson JO19-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
3 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
4 | NEO JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
5 | W.V.V.'34 JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO19-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
7 | Sp. Neede JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
8 | v.v. Twenthe JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodt, Ruben | Teamspeler | |
Borgers, Jelte | Teamspeler | |
Bosscher, Gijs | Teamspeler | |
Heijdemann, Dirk | Teamspeler | |
Hilderink, Sybe | Teamspeler | |
Knol, Jorik | Teamspeler | |
Kuiper, Daan | Teamspeler | |
Meijs, Chiron | Teamspeler | |
Mense, Luca | Teamspeler | |
Winkels, Floris | Teamspeler | |
Woerd, Roan te | Teamspeler | |
Woesthuis, Skip | Teamspeler |