Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Jovanie van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Rietmolen/Lochuizen JO13-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 4 | 51 | 28 | |
2 | Hoeve Vooruit JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 | 24 | |
3 | Bon Boys JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 22 | |
4 | Ruurlo JO13-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 20 | |
5 | Neede JO13-3JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 19 | |
6 | SJO HSC - Buurse JO13-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 39 | -4 | 18 | |
7 | FC Trias JO13-3JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
8 | BSC Unisson JO13-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
9 | FC Winterswijk JO13-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 10 | |
10 | ST Rietmolen/Lochuizen JO13-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
11 | FC Eibergen JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 37 | -27 | 4 | |
12 | FC Winterswijk JO13-5JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 59 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO13-7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 27 | |
2 | W.V.V.'34 JO13-2JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 16 | 45 | 24 | |
3 | Bon Boys JO13-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 24 | |
4 | Wilhelminaschool JO13-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 28 | 11 | 18 | |
5 | Neede JO13-3JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 17 | |
6 | NEO JO13-6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 16 | |
7 | Hoeve Vooruit JO13-1JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 33 | -10 | 12 | |
8 | Holten JO13-3JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
9 | Avanti W. JO13-4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
10 | Excelsior '31 JO13-8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 43 | -18 | 7 | |
11 | SJO HSC - Buurse JO13-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
12 | FC Eibergen JO13-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenbarg, Roy | Teamspeler | |
Rooiman, Jurre | Teamspeler | |
Tijhuis, Harm | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.