Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 26 | 53 | 53 | |
2 | UDI 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 46 | 36 | 10 | 40 | |
3 | BSC Unisson 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 41 | 18 | 39 | |
4 | Rood Zwart 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 29 | 14 | 39 | |
5 | FC Eibergen 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 31 | 6 | 33 | |
6 | Victoria '28 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 41 | -3 | 33 | |
7 | De Tubanters 1897 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 47 | -1 | 29 | |
8 | Hector 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | -19 | 29 | |
9 | v.v. Twenthe 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 | 28 | |
10 | Sp Rekken 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 49 | -14 | 23 | |
11 | Hoeve Vooruit 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 49 | -20 | 19 | |
12 | Sp. Neede 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 69 | -40 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Saasveldia 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | De Tubanters 1897 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Sp. Neede 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Alberts, Cas |
|
Bauhuis, Djoy |
|
Dieperink, Kas |
|
Hoopen, Niek ten |
|
Klein Bruinink, Tobias |
|
Koeslag, Joost |
|
Kurz, Tim |
|
Leferink, Max |
|
Markerink, Stijn |
|
Meeringa, Wessel |
|
Reesink, Mitchel |
|
Smit, Joppe |
|
Smit, Pelle |
|
Vrielink, Rody |
|
Warnar, Mathijs |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bosch, Jan-Willem | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Hattink, Robbin | Materiaalman |
|
Kappers, Marco | Materiaalman |
|
Spanjaard, Bjorn | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Wegdam, Pim | Keeperstrainer |
|
Wit, Bas de | Teammanager |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie