Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sp. Neede 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Haantje |
Adres | Kronenkamp 10 |
Plaats | 7161HE NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-291545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 73784 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Chris) te Hennepe | Scheidsrechter |
M (Marco) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haaksbergen 2 - Neede 3 | 27 feb. 2011 | 2 - 5 |
Neede 3 - Haaksbergen 2 | 1 mei 2011 | 4 - 1 |
Haaksbergen 2 - Neede 3 | 11 sep. 2011 | 1 - 2 |
Neede 3 - Haaksbergen 2 | 11 dec. 2011 | 4 - 3 |
Haaksbergen 2 - Neede 3 | 2 okt. 2022 | 2 - 3 |
Neede 3 - Haaksbergen 2 | 12 feb. 2023 | 5 - 3 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aarnink, Luuk | Teamspeler |
|
|
Baltink, Lars | Teamspeler |
|
|
Breukers, Stan | Teamspeler |
|
|
Deunk, Marvin | Teamspeler |
|
|
Hekkert, Sem | Teamspeler |
|
|
Hoenderboom, Luc | Teamspeler |
|
|
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
|
Klei, Goos van der | Overige staf | Teammanager |
|
Klei, Mart v.d. | Teamspeler |
|
|
Leferink, Joffrey | Overige staf | Teammanager |
|
Natter, Twan | Teamspeler |
|
|
Oltwater, Finn | Teamspeler |
|
|
Overkamp, Leroy | Teamspeler |
| |
Siegerink, Kevin | Teamspeler |
|
|
Steneker, Remon | Teamspeler |
|
|
Veen, Lars van | Teamspeler |
|
|
Weiden, Ryan van der | Teamspeler |
|
|
Özyaprak, Erdem | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, Bjarne | Teamspeler | |
Breukers, Luuk | Teamspeler | |
Dijk, Wesley van | Teamspeler | |
Hogeweg, Kjell | Teamspeler | |
Huisman, Max | Teamspeler | |
Karnebeek, Stef | Teamspeler | |
Konings, Idse | Teamspeler | |
Kosters, Jorn | Teamspeler | |
Lankwarden, Joep | Teamspeler | |
Legtenberg, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Menkhorst, Boyd | Teamspeler | |
Screever, Sil | Teamspeler | |
Stomps, Daan | Teamspeler | |
Wegdam, Tjerk | Teamspeler | |
Wieske, Bas te | Teamspeler | |
Wieske, Mart te | Teamspeler | |
Wissink, Jarno | Teamspeler | |
Woudenberg, Jorik van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.