Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS B. VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sonders |
Adres | Avesterweg 1 |
Plaats | 7156MH BELTRUM |
Telefoonnummer | 0544-481868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 23020 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Doris) Groot Zevert | Assistent-scheidsrechter |
R.E. (Rogier) Piepers | Scheidsrechter |
B. (Bart) Trotsenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neede VR2 - VIOS B. VR2 | 9 okt. 2005 | 1 - 2 |
VIOS B. VR2 - Neede VR2 | 11 dec. 2005 | 8 - 3 |
Neede VR2 - VIOS B. VR2 | 23 apr. 2006 | 0 - 2 |
Neede VR2 - VIOS B. VR2 | 30 okt. 2022 | 0 - 6 |
VIOS B. VR2 - Neede VR2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blok, Rosanne | Teamspeler |
|
|
Bok, Naomi | Teamspeler |
| |
Bolster, Jonna | Teamspeler |
| |
Elsen, Nikki ten | Teamspeler |
|
|
Hagreis, Esmée | Teamspeler |
|
|
Holtkamp, Esmee | Teamspeler |
| |
Klein Rot, Emily | Teamspeler |
|
|
Klein Zessink, Maud | Teamspeler |
| |
Kok, Britney | Teamspeler |
|
|
Meer, Sterre van der | Teamspeler |
| |
Mulder, Maud | Teamspeler |
| |
Olbach, Silke | Teamspeler |
|
|
Tijink, Anne | Teamspeler |
| |
Vrielink, Indy | Teamspeler |
|
|
Wansing, Tim | Overige staf | Teammanager |
|
Wijbenga, Dineke | Teamspeler |
|
|
Willemsen, Bo | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Aniek | Teamspeler | |
Bleumink, Linde | Teamspeler | |
Bleumink, Manon | Overige staf | Teammanager |
Bokstart, Kelly | Teamspeler | |
Gemmink, Elsa | Teamspeler | |
Groot Zevert, Doris | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hanselman, Carlijn | Teamspeler | |
Hanselman, Diede | Teamspeler | |
Helmers, Vera | Teamspeler | |
Huinink, Merle | Teamspeler | |
Klein Avinck, Maud | Teamspeler | |
Koenders, Nienke | Teamspeler | |
Krabbenborg, Annefleur | Teamspeler | |
Kuijpers, Britt | Teamspeler | |
Meer, Mila ter | Teamspeler | |
Pos, Jamie | Teamspeler | |
Pos, Mirjam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pos, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Ratering, Tess | Teamspeler | |
Reukers, Bridget | Teamspeler | |
Schilderinck, Hind | Teamspeler | |
Stortelder, Marlin | Teamspeler | |
Wildenborg, Babeth | Teamspeler | |
Zieverink, Daimy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.