Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sp. Neede 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Haantje |
Adres | Kronenkamp 10 |
Plaats | 7161HE NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-291545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15267 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Reukers | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bram) Kuiper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO/SSA HMC '17 4 - Neede 6 | 30 okt. 2022 | 0 - 2 |
Neede 6 - SJO/SSA HMC '17 4 | 19 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolle, Mathijs ten | Teamspeler | |
Elferink, Mark | Teamspeler | |
Harbers, Raoul | Teamspeler | |
Heideman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Hoopen, Rik ten | Overige staf | Teammanager |
Lammersen, Bart | Teamspeler | |
Lansink, René | Teamspeler | |
Linden, Bjorn van der | Teamspeler | |
Spanjaard, Bjorn | Teamspeler | |
Wensink, Jesper | Teamspeler | |
Wormgoor, Bart | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.