Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GFC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeckeren |
Adres | De Mossendam 4 |
Plaats | 7471SJ GOOR |
Telefoonnummer | 0547-271414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14176 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Haanepen | Scheidsrechter |
S.H.H. (Sybe) Hilderink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GFC 2 - Neede 3 | 10 okt. 2010 | 2 - 1 |
Neede 3 - GFC 2 | 20 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Neede 3 - GFC 2 | 14 mei 2023 | 0 - 2 |
GFC 2 - Neede 3 | 29 mei 2023 | 6 - 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dijk, Wesley van | Teamspeler |
|
|
Huisman, Max | Teamspeler |
|
|
Karnebeek, Stef | Teamspeler |
|
|
Legtenberg, Thomas | Overige staf | Teammanager |
|
Menkhorst, Boyd | Teamspeler |
|
|
Wieske, Bas te | Teamspeler |
|
|
Wieske, Mart te | Teamspeler |
|
|
Wissink, Jarno | Teamspeler |
|
|
Woudenberg, Jorik van | Teamspeler |
|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginkel, Mick van | Teamspeler | |
Jacobi, Rob | Teamspeler | |
Jacobi, Ruud | Teamspeler | |
Klein Horsman, Yvo | Teamspeler | |
Koolwijk, Jeroen van | Teamspeler | |
Lesscher, Darron | Teamspeler | |
Louwes, Derk-Jan | Teamspeler | |
Overbeek, J.J. | Teamspeler | |
Peters, Remon | Teamspeler | |
Ruumpol, Maikel | Teamspeler | |
Ruumpol, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Scholte in 't Hoff, Niek | Teamspeler | |
Schut, Luca | Teamspeler | |
Siegers, Olaf | Teamspeler | |
Smit, Bart | Teamspeler | |
Smit, Ruben | Teamspeler | |
Vorkink, Dennis | Teamspeler | |
Vries, Rene de | Overige staf | Teammanager |
Zwarter, Mark | Teamspeler | |
Zweers, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.