Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sp. Neede 7 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Haantje |
Adres | Kronenkamp 10 |
Plaats | 7161HE NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-291545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 14118 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G.W.G. (Bertus) Voordouw | Assistent-scheidsrechter |
T.J.M. (Tom) Lammersen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neede 7 - Lochuizen 3 | 21 okt. 2007 | 3 - 1 |
Lochuizen 3 - Neede 7 | 4 mei 2008 | 1 - 6 |
Neede 7 - Lochuizen 3 | 29 sep. 2019 | 1 - 2 |
Lochuizen 3 - Neede 7 | 8 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Lochuizen 3 - Neede 7 | 7 nov. 2021 | 4 - 4 |
Neede 7 - Lochuizen 3 | 6 jun. 2022 | 1 - 1 |
Lochuizen 3 - Neede 7 | 25 sep. 2022 | 2 - 0 |
Neede 7 - Lochuizen 3 | 5 feb. 2023 | 4 - 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Batist, Boudewijn | Teamspeler |
| |
Bemthuis, Robert | Teamspeler |
|
|
Bok, Roy | Teamspeler |
|
|
Boomkamp, Maikel | Teamspeler |
| |
Elsen, Marnix ten | Teamspeler |
| |
Elsen, Patrick ten | Teamspeler |
| |
Hoopen, Tonnie ten | Teamspeler |
|
|
Kamperman, Bjorn | Teamspeler |
|
|
Kuiper, Dave | Teamspeler |
| |
Kuiper, Tim | Teamspeler |
|
|
Makkink, Jonnie | Overige staf | Teammanager |
|
Makkink, Jonnie | Teamspeler |
| |
Mensink, Henk Jan | Teamspeler |
|
|
Merkus, Bart | Teamspeler |
|
|
Meulenkamp, Martijn | Teamspeler |
| |
Oonk, Daan | Teamspeler |
| |
Thuinte, Erik | Teamspeler |
|
|
Voordouw, Bertus | Teamspeler |
|
|
Voortman, Koen | Teamspeler |
|
|
Waarlo, Stefan | Teamspeler |
|
|
Wilbrink, Tim | Teamspeler |
| |
Wormgoor, Peter | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Nick | Teamspeler | |
Atmaca, Mustafa | Teamspeler | |
Bloemberg, Engbert-Jan | Teamspeler | |
Bos, Gerd | Teamspeler | |
Eeftink, Benno | Overige staf | Teammanager |
Egberink, Marco | Teamspeler | |
Emaus, Ronnie | Teamspeler | |
Fokkink, Joost | Teamspeler | |
Groot Kormelink, Dennis | Teamspeler | |
Harbers, Edwin | Teamspeler | |
Harbers, Raoul | Teamspeler | |
Huinink, Nelson | Teamspeler | |
Kettering, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Kettering, Jasper | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lammersen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Middelbos, Michiel | Teamspeler | |
Rutgerink, Niels | Teamspeler | |
Spork, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Steinkamp, Kay | Medische staf | Verzorger |
Suters, Jurgen | Teamspeler | |
Til, Marc van | Teamspeler | |
Veldhuis, Kevin | Teamspeler | |
Voortman, Reinald | Teamspeler | |
Voortman, Ronnie | Teamspeler | |
Wit, Bas de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.