Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hector JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Doesgoor |
Adres | Pluvierstraat 1- 3 |
Plaats | 7471HM GOOR |
Telefoonnummer | 0547-273017 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 184729 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boeve, Danny | Overige staf | Teammanager |
|
Boeve, Danny | Technische staf | Trainer |
|
Haank, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
|
Meijs, Chiron | Overige staf | Teammanager |
|
Meijs, Chiron | Technische staf | Trainer/coach |
|
Messersmid, Joost | Overige staf | Teammanager |
|
Wormgoor, Sam | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.